충청북도고등학교원서접수경쟁률
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
충청북도 교육청 고등학교 입학전형 포털의 자료를 바탕으로 충청북도 고등학교(특성화고, 평준화 일반고등학교, 비평준화 일반고등학교, 특목고) 의 원서접수 경쟁률을 알아보겠습니다.
목차
충청북도 특성화고 정시모집(특별전형)
충청북도 특성화고 특별전형 정시모집의 원서접수 경쟁률
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 대성여자상업고등학교 | 특별전형 | 168 | 212 | 1 : 1.26 |
2 | 영동미래고등학교 | 특별전형 | 80 | 84 | 1 : 1.05 |
3 | 영동산업과학고등학교 | 취업희망자 특별전형 | 43 | 32 | 1 : 0.74 |
4 | 제천디지털전자고등학교 | 취업희망자 특별전형 | 64 | 18 | 1 : 0.28 |
5 | 제천산업고등학교 | 취업희망자 특별전형 | 96 | 72 | 1 : 0.75 |
6 | 제천상업고등학교 | 특별전형(취업희망자) | 96 | 145 | 1 : 1.51 |
7 | 증평공업고등학교 | 특별전형 | 48 | 20 | 1 : 0.42 |
8 | 진천상업고등학교 | 특별전형 | 28 | 56 | 1 : 2.0 |
9 | 청주IT과학고등학교 | 특별전형 | 56 | 117 | 1 : 2.09 |
10 | 청주공업고등학교 | 취업희망자 전형 | 168 | 283 | 1 : 1.68 |
11 | 청주농업고등학교 | 농업인재전형 | 60 | 179 | 1 : 2.98 |
12 | 청주여자상업고등학교 | 취업희망자특별전형 | 134 | 156 | 1 : 1.16 |
13 | 청주하이텍고등학교 | 취업자 특별전형 | 87 | 120 | 1 : 1.38 |
14 | 충북공업고등학교 | 취업희망자특별전형 | 72 | 170 | 1 : 2.36 |
15 | 충북비즈니스고등학교 | 특별전형 | 36 | 45 | 1 : 1.25 |
16 | 충북산업과학고등학교 | 특별전형 | 28 | 63 | 1 : 2.25 |
17 | 충북상업정보고등학교 | 취업희망자 특별전형 | 96 | 117 | 1 : 1.22 |
18 | 충북생명산업고등학교 | 창업농 인재전형 | 64 | 57 | 1 : 0.89 |
19 | 충주공업고등학교 | 취업희망자 특별전형 | 63 | 89 | 1 : 1.41 |
20 | 충주상업고등학교 | 특별전형 | 77 | 188 | 1 : 2.44 |
21 | 한국호텔관광고등학교 | 취업희망자 | 44 | 63 | 1 : 1.43 |
22 | 한림디자인고등학교 | 특별전형 | 144 | 205 | 1 : 1.42 |
충청북도 특성화고 정시모집
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 대성여자상업고등학교 | 일반전형 | 72 | 72 | 1 : 1.0 |
2 | 영동미래고등학교 | 일반전형 | 4 | 5 | 1 : 1.25 |
3 | 영동산업과학고등학교 | 일반전형 | 31 | 7 | 1 : 0.23 |
4 | 제천디지털전자고등학교 | 일반전형 | 75 | 5 | 1 : 0.07 |
5 | 제천산업고등학교 | 일반전형 | 60 | 61 | 1 : 1.02 |
6 | 제천상업고등학교 | 일반전형 | 42 | 42 | 1 : 1.0 |
7 | 증평공업고등학교 | 일반전형 | 150 | 25 | 1 : 0.17 |
8 | 진천상업고등학교 | 일반전형 | 64 | 66 | 1 : 1.03 |
9 | 청주IT과학고등학교 | 일반전형 | 113 | 83 | 1 : 0.73 |
10 | 청주공업고등학교 | 일반전형 | 168 | 169 | 1 : 1.01 |
11 | 청주농업고등학교 | 일반전형 | 182 | 186 | 1 : 1.02 |
12 | 청주여자상업고등학교 | 일반전형 | 58 | 52 | 1 : 0.9 |
13 | 청주하이텍고등학교 | 일반전형 | 57 | 58 | 1 : 1.02 |
14 | 충북공업고등학교 | 일반전형 | 216 | 167 | 1 : 0.77 |
15 | 충북비즈니스고등학교 | 일반전형 | 107 | 59 | 1 : 0.55 |
16 | 충북산업과학고등학교 | 일반전형 | 64 | 67 | 1 : 1.05 |
17 | 충북상업정보고등학교 | 일반전형 | 97 | 95 | 1 : 0.98 |
18 | 충북생명산업고등학교 | 일반전형 | 15 | 7 | 1 : 0.47 |
19 | 충주공업고등학교 | 일반전형 | 98 | 147 | 1 : 1.5 |
20 | 충주상업고등학교 | 일반전형 | 84 | 101 | 1 : 1.2 |
21 | 한국호텔관광고등학교 | 일반전형 | 19 | 19 | 1 : 1.0 |
22 | 한림디자인고등학교 | 일반전형 | 40 | 60 | 1 : 1.5 |
충청북도 특성화고 추가모집
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 영동산업과학고등학교 | 일반전형 | 24 | 5 | 1 : 0.21 |
2 | 제천디지털전자고등학교 | 추가모집 | 70 | 16 | 1 : 0.23 |
3 | 증평공업고등학교 | 일반전형 | 125 | 34 | 1 : 0.27 |
4 | 청주IT과학고등학교 | 추가모집 | 30 | 35 | 1 : 1.17 |
5 | 청주여자상업고등학교 | 추가모집 | 6 | 6 | 1 : 1.0 |
6 | 충북공업고등학교 | 추가모집 | 53 | 61 | 1 : 1.15 |
7 | 충북비즈니스고등학교 | 추가모집 | 48 | 35 | 1 : 0.73 |
8 | 충북상업정보고등학교 | 추가모집 | 2 | 3 | 1 : 1.5 |
9 | 충북생명산업고등학교 | 일반전형 | 8 | 8 | 1 : 1.0 |
충청북도 특성화고 수시추가모집
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 증평공업고등학교 | 수시모집 | 91 | 6 | 1 : 0.07 |
2 | 충북비즈니스고등학교 | 수시추가모집 | 13 | 4 | 1 : 0.31 |
충청북도 평준화 일반고 정시모집
번호 | 학교명 / 학군명 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 청주 학군 | 5180 | 5527 | 1 : 1.07 |
2 | 충주 학군 (음악중점 포함) | 1132 | 1147 | 1 : 1.01 |
3 | 음성군 맹동면·진천군 덕산읍 학군 | 420 | 399 | 1 : 0.95 |
충청북도 비평준화 일반고 정시모집
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | (가칭)용전고등학교 | 일반전형 | 176 | 178 | 1 : 1.01 |
2 | 광혜원고등학교 | 일반전형 | 125 | 128 | 1 : 1.02 |
3 | 괴산고등학교 | 일반전형 | 132 | 130 | 1 : 0.98 |
4 | 단양고등학교 | 일반전형 | 125 | 126 | 1 : 1.01 |
5 | 대금고등학교 | 일반전형 | 138 | 138 | 1 : 1.0 |
6 | 보은고등학교 | 일반전형 | 92 | 93 | 1 : 1.01 |
7 | 보은여자고등학교 | 일반전형 | 46 | 46 | 1 : 1.0 |
8 | 세명고등학교 | 일반전형 | 182 | 185 | 1 : 1.02 |
9 | 양청고등학교 | 일반전형 | 300 | 300 | 1 : 1.0 |
10 | 영동고등학교 | 일반전형 | 138 | 138 | 1 : 1.0 |
11 | 오송고등학교 | 지역우선전형 | 168 | 168 | 1 : 1.0 |
일반전형 | 72 | 74 | 1 : 1.03 | ||
12 | 오창고등학교 | 일반전형 | 168 | 170 | 1 : 1.01 |
13 | 옥천고등학교 | 일반전형 | 200 | 200 | 1 : 1.0 |
14 | 음성고등학교 | 일반전형 | 161 | 161 | 1 : 1.0 |
15 | 제천고등학교 | 일반전형 | 182 | 183 | 1 : 1.01 |
16 | 제천여자고등학교 | 일반전형 | 182 | 182 | 1 : 1.0 |
17 | 제천제일고등학교 | 일반전형 | 175 | 176 | 1 : 1.01 |
18 | 진천고등학교 | 일반전형 | 200 | 200 | 1 : 1.0 |
19 | 청산고등학교 | 일반전형 | 23 | 23 | 1 : 1.0 |
20 | 청원고등학교 | 일반전형 | 140 | 140 | 1 : 1.0 |
지역우선전형 | 60 | 60 | 1 : 1.0 | ||
21 | 충원고등학교 | 일반전형 | 78 | 91 | 1 : 1.17 |
22 | 학산고등학교 | 일반전형 | 23 | 19 | 1 : 0.83 |
23 | 한국교원대학교 부설고등학교 | 일반전형 | 120 | 120 | 1 : 1.0 |
24 | 형석고등학교 | 일반전형 | 130 | 133 | 1 : 1.02 |
25 | 황간고등학교 | 일반전형 | 23 | 23 | 1 : 1.0 |
충청북도 비평준화 일반고 추가모집
번호 | 학교명 / 학군명 | 모집인원 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 괴산고등학교 | 추가모집 | 2 | 5 | 1 : 2.5 |
2 | 매괴고등학교 | 일반전형 | 11 | 18 | 1 : 1.64 |
3 | 학산고등학교 | 일반전형 | 4 | 3 | 1 : 0.75 |
충청북도 비평준화 일반고 수시추가모집
충청북도 특목고 정시모집
번호 | 학교명 | 지원전형 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 |
1 | 충북예술고등학교 | 음악과 | 40 | 39 | 1 : 0.98 |
무용과 | 20 | 23 | 1 : 1.15 | ||
미술과 | 40 | 84 | 1 : 2.1 | ||
2 | 충북체육고등학교 | 일반전형 | 90 | 89 | 1 : 0.99 |
요약 :
특성화고 정시모집(특별전형)에서 충북산업과학고등학교가 1:2.25 경쟁률로 가장 높았습니다. 특성화고에 진학은 명문대학교에 진학할 확률을 높여주기 때문에 경쟁률이 아무래도 높을 수 밖에 없었던 것 같습니다. 전체적인 인구감소로 인하여 지방의 학교들은 유지 및 운영에 위협을 받고 있습니다. 국가에서 제대로 된 대책을 마련해줬으면 좋겠습니다.
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱